まだ誰も使用していない登録されただけの
届け出済み未使用車を地域最大級の大量在庫!
京都で軽未使用車を買うならケイスマイル!
届け出済み未使用車って何?

未使用車と中古車をまとめて見る
-
トヨタ ヤリス GRヤリス RZ High performance

支払総額 589.9万円
- 車両本体
- 582.4万円
- 諸費用
- 7.5万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス HYBRID Z

支払総額 413.2万円
- 車両本体
- 405.5万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年6月 |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス ハイブリッドZ 48594

支払総額 389.9万円
- 車両本体
- 379.3万円
- 諸費用
- 10.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | アティチュードブラックマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ ヴォクシー HYBRID S-Z 7人

支払総額 479.9万円
- 車両本体
- 472万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年2月 |
色 | アティチュードブラックマイカ |
走行距離 | 7Km |
-
トヨタ ヴォクシー HYBRID S-Z 7人

支払総額 459.9万円
- 車両本体
- 452万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年1月 |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
走行距離 | 2,748Km |
-
トヨタ シエンタ ハイブリッドZ 7人 48591

支払総額 349.9万円
- 車両本体
- 339.8万円
- 諸費用
- 10.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン セレナ e-POWER ハイウェイスターV 防水シート

支払総額 409.9万円
- 車両本体
- 391.3万円
- 諸費用
- 18.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年6月 |
色 | ダークメタルグレーメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ ステップワゴンスパーダ プレミアムライン 48650

支払総額 439.9万円
- 車両本体
- 422.3万円
- 諸費用
- 17.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年6月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 0Km |
-
ニッサン デイズ ハイウェイスターX

支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 120.4万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R4年式 |
車検 | 車検受渡 |
色 | パール |
走行距離 | 19,781Km |
-
ホンダ N BOX カスタムターボ

支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 192.5万円
- 諸費用
- 7.4万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 928Km |
-
ホンダ ヴェゼル G

支払総額 269.9万円
- 車両本体
- 262.3万円
- 諸費用
- 7.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R4年式 |
車検 | 令和9年6月 |
色 | クリスタルブラックパール |
走行距離 | 13,000Km |
-
ホンダ フリード e:HEV AIR EX 6人

支払総額 329.9万円
- 車両本体
- 321.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ フリード e:HEV AIR EX 6人

支払総額 329.9万円
- 車両本体
- 321.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
三菱 デリカD:5 CHAMONIX 電動サイドステップ装着 7人

支払総額 479.9万円
- 車両本体
- 472.1万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | ブラックダイヤモンド/ブラックM |
走行距離 | 10Km |
-
三菱 デリカD:5 CHAMONIX 電動サイドステップ装着 7人

支払総額 479.9万円
- 車両本体
- 472.1万円
- 諸費用
- 7.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックM |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス HYBRID Z

支払総額 379.9万円
- 車両本体
- 372.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス HYBRID Z

支払総額 379.9万円
- 車両本体
- 372.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス HYBRID Z

支払総額 379.9万円
- 車両本体
- 372.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | アティチュードブラックマイカ |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ カローラクロス ハイブリッドZ 48554

支払総額 379.9万円
- 車両本体
- 369.3万円
- 諸費用
- 10.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | ブラックマイカ |
走行距離 | 0Km |
-
トヨタ カローラクロス ハイブリッドZ 48555

支払総額 379.9万円
- 車両本体
- 369.3万円
- 諸費用
- 10.6万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年4月 |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
走行距離 | 0Km |
-
ホンダ フリード e:HEVエアーEX 6人 48276

支払総額 334.9万円
- 車両本体
- 324.1万円
- 諸費用
- 10.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | クリスタルブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ フリード e:HEVエアーEX 6人 48294
-
ホンダ フリード e:HEVエアーEX 6人 48296
-
三菱 デリカミニ G Premium 48076

支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 191.2万円
- 諸費用
- 8.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | ホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
三菱 デリカミニ G Premium 48073

支払総額 209.9万円
- 車両本体
- 200.6万円
- 諸費用
- 9.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年5月 |
色 | ホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ シエンタ HYBRID Z 7人 48172
-
ニッサン フェアレディZ Ver.ST

支払総額 739.9万円
- 車両本体
- 710.1万円
- 諸費用
- 29.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | ワンガンブルー4RPM |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ ヴェルファイア Zプレミア 47820

支払総額 849.9万円
- 車両本体
- 828.4万円
- 諸費用
- 21.5万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年4月 |
色 | パール |
走行距離 | 6Km |
-
トヨタ ヴェルファイア ハイブリッドZプレミア

支払総額 769.9万円
- 車両本体
- 757.2万円
- 諸費用
- 12.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年5月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 9,900Km |
-
ニッサン セレナ e-パワーハイウェイスターV

支払総額 409.9万円
- 車両本体
- 396.1万円
- 諸費用
- 13.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年4月 |
色 | プリズムホワイト3コートパール/ス |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン キャラバン GRANDプレミアムGX ロング低床 2/3/5人

支払総額 369.9万円
- 車両本体
- 362.6万円
- 諸費用
- 7.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和9年3月 |
色 | ミッドナイトブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
トヨタ プリウス Z

支払総額 389.9万円
- 車両本体
- 382.2万円
- 諸費用
- 7.7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | アティチュードブラックマイカ |
走行距離 | 10Km |