ケイスマイルの中古車は全車種修復歴ナシの
高品質中古車のみ取り扱い!


未使用車と中古車をまとめて見る
-
スズキ パレット X

支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 22.6万円
- 諸費用
- 7.3万円
| 年式 | H22年式 |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 色 | ピンク |
| 走行距離 | 117,019Km |
| 管理番号 | 51747 |
-
ニッサン モコ X

支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 30.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 73,000Km |
| 管理番号 | 51567 |
-
ニッサン デイズ ハイウェイスターX

支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 32.9万円
- 諸費用
- 7万円
| 年式 | H25年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | パープル |
| 走行距離 | 45,244Km |
| 管理番号 | 51822 |
-
ダイハツ ムーヴ カスタムX VSスマートセレクションSA&SN

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | タングステングレーメタリック |
| 走行距離 | 79,300Km |
| 管理番号 | 51563 |
-
スズキ ワゴンR FA

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 42.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 59,585Km |
| 管理番号 | 50544 |
-
スズキ アルト F

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.4万円
- 諸費用
- 9.5万円
| 年式 | H28年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 47,000Km |
| 管理番号 | 49866 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H27年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 56,852Km |
| 管理番号 | 49858 |
-
スズキ ワゴンR FZ

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H28年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | フィズブルーパールメタリック |
| 走行距離 | 70,000Km |
| 管理番号 | 50655 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 44,590Km |
| 管理番号 | 50849 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H29年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 78,875Km |
| 管理番号 | 50851 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 42.7万円
- 諸費用
- 7.2万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 令和9年1月 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 771,851Km |
| 管理番号 | 50895 |
-
ニッサン デイズ J

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | クールシルバーメタリック |
| 走行距離 | 48,413Km |
| 管理番号 | 45581 |
-
ニッサン デイズ ハイウェイスターG

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 40.4万円
- 諸費用
- 9.5万円
| 年式 | H25年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 82,000Km |
| 管理番号 | 52089 |
-
三菱 eKワゴン M

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 42.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H27年式 |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 41,000Km |
| 管理番号 | 50574 |
-
ホンダ N ONE プレミアム

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 41.2万円
- 諸費用
- 8.7万円
| 年式 | H25年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | エンジ |
| 走行距離 | 87,112Km |
| 管理番号 | 52105 |
-
ホンダ N ONE G・Lパッケージ

支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 42.7万円
- 諸費用
- 7.2万円
| 年式 | H25年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | プレミアムホワイトパール |
| 走行距離 | 83,000Km |
| 管理番号 | 50776 |
-
スズキ ワゴンR FX

支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 45.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 41,850Km |
| 管理番号 | 51565 |
-
ニッサン モコ S

支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 47.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H27年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | スノーパールホワイト3コートパール |
| 走行距離 | 53,000Km |
| 管理番号 | 49343 |
-
ダイハツ ミラココア Xスペシャルコーデ

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ミストブルーマイカメタリック |
| 走行距離 | 46,200Km |
| 管理番号 | 49655 |
-
スズキ ハスラー G

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H31年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | カーキ2トーン |
| 走行距離 | 116,142Km |
| 管理番号 | 51879 |
-
ダイハツ ムーヴ カスタムX VSスマートセレクションSA

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | タングステングレーメタリック |
| 走行距離 | 66,000Km |
| 管理番号 | 50641 |
-
ダイハツ ムーヴ L

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 52.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H29年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | ブライトシルバーメタリック |
| 走行距離 | 75,000Km |
| 管理番号 | 50667 |
-
スズキ ワゴンR スティングレー X

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.1万円
- 諸費用
- 9.8万円
| 年式 | H25年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 74,581Km |
| 管理番号 | 48203 |
-
スズキ ワゴンR FA

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H28年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 33,830Km |
| 管理番号 | 49638 |
-
ダイハツ ムーヴ L SA

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 52.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | ディープブルークリスタルマイカ |
| 走行距離 | 63,352Km |
| 管理番号 | 51800 |
-
ダイハツ ムーヴコンテ X VS

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 45,691Km |
| 管理番号 | 50656 |
-
スズキ スペーシア G

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.2万円
- 諸費用
- 9.7万円
| 年式 | H28年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 58,271Km |
| 管理番号 | 50541 |
-
スズキ アルト L レーダーブレーキサポート装着車 4WD

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.4万円
- 諸費用
- 9.5万円
| 年式 | H28年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 67,888Km |
| 管理番号 | 50509 |
-
ニッサン モコ S

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.1万円
- 諸費用
- 9.8万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 58,000Km |
| 管理番号 | 49345 |
-
ニッサン モコ Sアイドリングストップ

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.8万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール |
| 走行距離 | 50,162Km |
| 管理番号 | 51560 |
-
ニッサン モコ S

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 50.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
| 年式 | H26年式 |
| 車検 | 車検受渡 |
| 色 | ミルクティーベージュメタリック |
| 走行距離 | 68,211Km |
| 管理番号 | 51561 |
-
ニッサン モコ S

支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 52.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
| 年式 | H27年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | フィズブルーパールメタリック |
| 走行距離 | 59,200Km |
| 管理番号 | 50661 |