まだ誰も使用していない登録されただけの
届け出済み未使用車を地域最大級の大量在庫!
山陰で軽未使用車を買うならケイスマイル!
届け出済み未使用車って何?


未使用車と中古車をまとめて見る
-
スズキ スペーシア HYBRID G 45695
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年11月 |
色 | モスグレーメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト X 44228
支払総額 145.9万円
- 車両本体
- 137.7万円
- 諸費用
- 8.2万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年8月 |
色 | シャイニングホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ アルトラパン L 45039
支払総額 146.9万円
- 車両本体
- 140.1万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | テラコッタピンクメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル G 46054
支払総額 146.9万円
- 車両本体
- 139.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年12月 |
色 | ピュアホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G 45514
支払総額 147.9万円
- 車両本体
- 140.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | ピュアホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N WGN L 40615
支払総額 148.9万円
- 車両本体
- 142万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | プレミアムサンライトホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン ルークス S 40726
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | ブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
三菱 ミニキャブ M Hルーフ 4WD 45604
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 142.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和8年11月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル G 45522
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | ピュアホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン ルークス S 4WD 36268
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年3月 |
色 | ホワイトパール3コートパール |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスX 37060
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年5月 |
色 | サンドベージュメタリック/シャイニ |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G 41385
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 144.6万円
- 諸費用
- 7.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和7年12月 |
色 | シャイニングホワイトパール |
走行距離 | 1,167Km |
-
スズキ エブリィ PAリミテッド Hルーフ 4WD 45032
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 147.8万円
- 諸費用
- 7.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和8年9月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G クロム ベンチャー 45319
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 149.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N BOX 44286
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 150.5万円
- 諸費用
- 7.4万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年7月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G ダーククロム ベンチャー 45320
支払総額 158.9万円
- 車両本体
- 150.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | セラミックグリーンメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン ルークス S 4WD 39748
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年8月 |
色 | スターリングシルバーメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン ルークス X 40724
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | フローズンバニラパールM/プレミ |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N VAN L 4WD 40597
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 150.4万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和7年10月 |
色 | タフタホワイトⅢ |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N ONE Original STYLE+ URBAN 45563
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 152.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年6月 |
色 | フレームレッド |
走行距離 | 4Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID Sリミテッド 44522
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 152.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年8月 |
色 | シフォンアイボリーメタリック/ソフトヘ |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N BOX 47778
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 150.8万円
- 諸費用
- 9.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | クリスタルブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N BOX 47866
支払総額 162.9万円
- 車両本体
- 153.8万円
- 諸費用
- 9.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G クロム ベンチャー 45379
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.6万円
- 諸費用
- 8.3万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G 47953
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 157.7万円
- 諸費用
- 7.2万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ アルトラパン X 45037
支払総額 165.9万円
- 車両本体
- 159.1万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | フォーンベージュメタリック/ソフトヘ |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N BOX 4WD 44710
支払総額 168.9万円
- 車両本体
- 160.1万円
- 諸費用
- 8.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | クリスタルブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X 47739
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 162.9万円
- 諸費用
- 7万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R7年式 |
車検 | 令和10年4月 |
色 | オフブルーメタリック |
走行距離 | 10Km |
-
ホンダ N BOX ファッションスタイル プレミアムアイボリーパールⅡ 44907
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 160.8万円
- 諸費用
- 9.1万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | プレミアムアイボリーパールⅡ |
走行距離 | 10Km |
-
スズキ アルトラパンLC X 4WD 41839
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.1万円
- 諸費用
- 6.8万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年2月 |
色 | トラッドカーキM/アーバンブラウン |
走行距離 | 10Km |
-
ニッサン ルークス X 40626
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R5年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | ブラックパール |
走行距離 | 10Km |
-
ダイハツ タフト G クロム ベンチャー 4WD 45318
支払総額 170.9万円
- 車両本体
- 162.4万円
- 諸費用
- 8.5万円
法定整備 | 無 |
保証 | 1ヶ月 1,000km |
年式 | R6年式 |
車検 | 令和9年10月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 10Km |